Abréviations de fuseaux horaires et décalages UTC
Ce que signifient EST, CET, IST et les autres abréviations, leur décalage par rapport à UTC et l'heure actuelle dans chacune.
Temps universel
Amérique du Nord
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | Heure actuelle |
|---|---|---|---|
| HST | Heure normale d'Hawaï-Aléoutiennes | UTC-10 | 08:02 |
| AKST | Heure normale de l'Alaska | UTC-9 | 10:02 |
| PST | Heure normale du Pacifique | UTC-8 | 11:02 |
| PT | Heure du Pacifique | UTC-8 | 11:02 |
| AKDT | Heure d'été de l'Alaska | UTC-8 | 10:02 |
| MST | Heure normale des Rocheuses | UTC-7 | 12:02 |
| MT | Heure des Rocheuses | UTC-7 | 12:02 |
| PDT | Heure d'été du Pacifique | UTC-7 | 11:02 |
| CST | Heure normale du Centre | UTC-6 | 13:02 |
| CT | Heure du Centre | UTC-6 | 13:02 |
| MDT | Heure d'été des Rocheuses | UTC-6 | 12:02 |
| EST | Heure normale de l'Est | UTC-5 | 14:02 |
| ET | Heure de l'Est | UTC-5 | 14:02 |
| CDT | Heure d'été du Centre | UTC-5 | 13:02 |
| EDT | Heure d'été de l'Est | UTC-4 | 14:02 |
| AST | Heure normale de l'Atlantique | UTC-4 | 15:02 |
| NST | Heure normale de Terre-Neuve | UTC-3:30 | 15:32 |
| ADT | Heure d'été de l'Atlantique | UTC-3 | 15:02 |
| NDT | Heure d'été de Terre-Neuve | UTC-2:30 | 15:32 |
Europe
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | Heure actuelle |
|---|---|---|---|
| WET | Heure normale d'Europe de l'Ouest | UTC+0 | 19:02 |
| BST | Heure d'été britannique | UTC+1 | 19:02 |
| IST | Heure normale irlandaise | UTC+1 | 19:02 |
| WEST | Heure d'été d'Europe de l'Ouest | UTC+1 | 19:02 |
| CET | Heure normale d'Europe centrale | UTC+1 | 20:02 |
| CEST | Heure d'été d'Europe centrale | UTC+2 | 20:02 |
| EET | Heure normale d'Europe de l'Est | UTC+2 | 21:02 |
| EEST | Heure d'été d'Europe de l'Est | UTC+3 | 21:02 |
| MSK | Heure de Moscou | UTC+3 | 21:02 |
| TRT | Heure de Turquie | UTC+3 | 21:02 |
Russie
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | Heure actuelle |
|---|---|---|---|
| MSK-1 | Heure de Moscou moins 1 heure | UTC+2 | 20:02 |
| SAMT | Heure de Samara | UTC+4 | 22:02 |
| MSK+1 | Heure de Moscou plus 1 heure | UTC+4 | 22:02 |
| YEKT | Heure d'Ekaterinbourg | UTC+5 | 23:02 |
| MSK+2 | Heure de Moscou plus 2 heures | UTC+5 | 23:02 |
| OMST | Heure d'Omsk | UTC+6 | 00:02 |
| MSK+3 | Heure de Moscou plus 3 heures | UTC+6 | 00:02 |
| NOVT | Heure de Novossibirsk | UTC+7 | 01:02 |
| KRAT | Heure de Krasnoïarsk | UTC+7 | 01:02 |
| MSK+4 | Heure de Moscou plus 4 heures | UTC+7 | 01:02 |
| IRKT | Heure d'Irkoutsk | UTC+8 | 02:02 |
| MSK+5 | Heure de Moscou plus 5 heures | UTC+8 | 02:02 |
| YAKT | Heure de Iakoutsk | UTC+9 | 03:02 |
| MSK+6 | Heure de Moscou plus 6 heures | UTC+9 | 03:02 |
| VLAT | Heure de Vladivostok | UTC+10 | 04:02 |
| MSK+7 | Heure de Moscou plus 7 heures | UTC+10 | 04:02 |
| MAGT | Heure de Magadan | UTC+11 | 05:02 |
| MSK+8 | Heure de Moscou plus 8 heures | UTC+11 | 05:02 |
| PETT | Heure du Kamtchatka | UTC+12 | 06:02 |
| MSK+9 | Heure de Moscou plus 9 heures | UTC+12 | 06:02 |
Asie et Moyen-Orient
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | Heure actuelle |
|---|---|---|---|
| IST | Heure normale d'Israël | UTC+2 | 21:02 |
| AST | Heure normale de l'Arabie | UTC+3 | 21:02 |
| IDT | Heure d'été d'Israël | UTC+3 | 21:02 |
| IRST | Heure normale de l'Iran | UTC+3:30 | 21:32 |
| GST | Heure du Golfe | UTC+4 | 22:02 |
| AZT | Heure de l'Azerbaïdjan | UTC+4 | 22:02 |
| GET | Heure normale de la Géorgie | UTC+4 | 22:02 |
| AMT | Heure de l'Arménie | UTC+4 | 22:02 |
| AFT | Heure de l'Afghanistan | UTC+4:30 | 22:32 |
| PKT | Heure normale du Pakistan | UTC+5 | 23:02 |
| UZT | Heure de l'Ouzbékistan | UTC+5 | 23:02 |
| IST | Heure normale de l'Inde | UTC+5:30 | 23:32 |
| NPT | Heure du Népal | UTC+5:45 | 23:47 |
| BST | Heure normale du Bangladesh | UTC+6 | 00:02 |
| MMT | Heure de la Birmanie | UTC+6:30 | 00:32 |
| ICT | Heure d'Indochine | UTC+7 | 01:02 |
| WIB | Heure de l'Ouest indonésien | UTC+7 | 01:02 |
| WITA | Heure du Centre indonésien | UTC+8 | 02:02 |
| SGT | Heure de Singapour | UTC+8 | 02:02 |
| MYT | Heure de la Malaisie | UTC+8 | 02:02 |
| PHT | Heure normale des Philippines | UTC+8 | 02:02 |
| HKT | Heure de Hong Kong | UTC+8 | 02:02 |
| CST | Heure normale de la Chine | UTC+8 | 02:02 |
| WIT | Heure de l'Est indonésien | UTC+9 | 03:02 |
| JST | Heure normale du Japon | UTC+9 | 03:02 |
| KST | Heure normale de la Corée | UTC+9 | 03:02 |
Australie et Océanie
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | Heure actuelle |
|---|---|---|---|
| SST | Heure normale des Samoa | UTC-11 | 07:02 |
| AWST | Heure normale de l'Ouest de l'Australie | UTC+8 | 02:02 |
| ACST | Heure normale du centre de l'Australie | UTC+9:30 | 03:32 |
| AEST | Heure normale de l'Est de l'Australie | UTC+10 | 05:02 |
| ACDT | Heure d'été du centre de l'Australie | UTC+10:30 | 04:32 |
| AEDT | Heure d'été de l'Est de l'Australie | UTC+11 | 05:02 |
| NZST | Heure normale de la Nouvelle-Zélande | UTC+12 | 07:02 |
| FJT | Heure des Fidji | UTC+12 | 06:02 |
| NZDT | Heure d'été de la Nouvelle-Zélande | UTC+13 | 07:02 |
Afrique
Amérique du Sud
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | Heure actuelle |
|---|---|---|---|
| COT | Heure de la Colombie | UTC-5 | 13:02 |
| PET | Heure du Pérou | UTC-5 | 13:02 |
| ECT | Heure de l'Équateur | UTC-5 | 13:02 |
| CLT | Heure normale du Chili | UTC-4 | 15:02 |
| AMT | Heure de l'Amazonie | UTC-4 | 14:02 |
| VET | Heure du Venezuela | UTC-4 | 14:02 |
| BOT | Heure de la Bolivie | UTC-4 | 14:02 |
| BRT | Heure de Brasilia | UTC-3 | 15:02 |
| ART | Heure de l'Argentine | UTC-3 | 15:02 |
| UYT | Heure de l'Uruguay | UTC-3 | 15:02 |
| CLST | Heure d'été du Chili | UTC-3 | 15:02 |
Décalages UTC
Tous les décalages actuellement utilisés, de UTC-12 à UTC+14.
UTC-12 06:02UTC-11 07:02UTC-10 08:02UTC-9:30 08:32UTC-9 09:02UTC-8 10:02UTC-7 11:02UTC-6 12:02UTC-5 13:02UTC-4 14:02UTC-3:30 14:32UTC-3 15:02UTC-2:30 15:32UTC-2 16:02UTC-1 17:02UTC+1 19:02UTC+2 20:02UTC+3 21:02UTC+3:30 21:32UTC+4 22:02UTC+4:30 22:32UTC+5 23:02UTC+5:30 23:32UTC+5:45 23:47UTC+6 00:02UTC+6:30 00:32UTC+7 01:02UTC+8 02:02UTC+8:45 02:47UTC+9 03:02UTC+9:30 03:32UTC+10 04:02UTC+10:30 04:32UTC+11 05:02UTC+12 06:02UTC+12:45 06:47UTC+13 07:02UTC+13:45 07:47UTC+14 08:02