Time zone abbreviations and UTC offsets
What EST, CET, IST and other abbreviations stand for, their offsets from UTC and the time in each right now.
Universal time
North America
| Abbreviation | Name | UTC offset | Time now |
|---|---|---|---|
| HST | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC-10 | 7:02 AM |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC-9 | 9:02 AM |
| PST | Pacific Standard Time | UTC-8 | 10:02 AM |
| PT | Pacific Time | UTC-8 | 10:02 AM |
| AKDT | Alaska Daylight Time | UTC-8 | 9:02 AM |
| MST | Mountain Standard Time | UTC-7 | 11:02 AM |
| MT | Mountain Time | UTC-7 | 11:02 AM |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC-7 | 10:02 AM |
| CST | Central Standard Time | UTC-6 | 12:02 PM |
| CT | Central Time | UTC-6 | 12:02 PM |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC-6 | 11:02 AM |
| EST | Eastern Standard Time | UTC-5 | 1:02 PM |
| ET | Eastern Time | UTC-5 | 1:02 PM |
| CDT | Central Daylight Time | UTC-5 | 12:02 PM |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC-4 | 1:02 PM |
| AST | Atlantic Standard Time | UTC-4 | 2:02 PM |
| NST | Newfoundland Standard Time | UTC-3:30 | 2:32 PM |
| ADT | Atlantic Daylight Time | UTC-3 | 2:02 PM |
| NDT | Newfoundland Daylight Time | UTC-2:30 | 2:32 PM |
Europe
| Abbreviation | Name | UTC offset | Time now |
|---|---|---|---|
| WET | Western European Time | UTC+0 | 6:02 PM |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | 6:02 PM |
| IST | Irish Standard Time | UTC+1 | 6:02 PM |
| WEST | Western European Summer Time | UTC+1 | 6:02 PM |
| CET | Central European Time | UTC+1 | 7:02 PM |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | 7:02 PM |
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | 8:02 PM |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | 8:02 PM |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | 8:02 PM |
| TRT | Turkey Time | UTC+3 | 8:02 PM |
Russia
| Abbreviation | Name | UTC offset | Time now |
|---|---|---|---|
| MSK-1 | Moscow Time minus 1 hour | UTC+2 | 7:02 PM |
| SAMT | Samara Time | UTC+4 | 9:02 PM |
| MSK+1 | Moscow Time plus 1 hour | UTC+4 | 9:02 PM |
| YEKT | Yekaterinburg Time | UTC+5 | 10:02 PM |
| MSK+2 | Moscow Time plus 2 hours | UTC+5 | 10:02 PM |
| OMST | Omsk Time | UTC+6 | 11:02 PM |
| MSK+3 | Moscow Time plus 3 hours | UTC+6 | 11:02 PM |
| NOVT | Novosibirsk Time | UTC+7 | 12:02 AM |
| KRAT | Krasnoyarsk Time | UTC+7 | 12:02 AM |
| MSK+4 | Moscow Time plus 4 hours | UTC+7 | 12:02 AM |
| IRKT | Irkutsk Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| MSK+5 | Moscow Time plus 5 hours | UTC+8 | 1:02 AM |
| YAKT | Yakutsk Time | UTC+9 | 2:02 AM |
| MSK+6 | Moscow Time plus 6 hours | UTC+9 | 2:02 AM |
| VLAT | Vladivostok Time | UTC+10 | 3:02 AM |
| MSK+7 | Moscow Time plus 7 hours | UTC+10 | 3:02 AM |
| MAGT | Magadan Time | UTC+11 | 4:02 AM |
| MSK+8 | Moscow Time plus 8 hours | UTC+11 | 4:02 AM |
| PETT | Kamchatka Time | UTC+12 | 5:02 AM |
| MSK+9 | Moscow Time plus 9 hours | UTC+12 | 5:02 AM |
Asia and the Middle East
| Abbreviation | Name | UTC offset | Time now |
|---|---|---|---|
| IST | Israel Standard Time | UTC+2 | 8:02 PM |
| AST | Arabia Standard Time | UTC+3 | 8:02 PM |
| IDT | Israel Daylight Time | UTC+3 | 8:02 PM |
| IRST | Iran Standard Time | UTC+3:30 | 8:32 PM |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | 9:02 PM |
| AZT | Azerbaijan Time | UTC+4 | 9:02 PM |
| GET | Georgia Standard Time | UTC+4 | 9:02 PM |
| AMT | Armenia Time | UTC+4 | 9:02 PM |
| AFT | Afghanistan Time | UTC+4:30 | 9:32 PM |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | 10:02 PM |
| UZT | Uzbekistan Time | UTC+5 | 10:02 PM |
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | 10:32 PM |
| NPT | Nepal Time | UTC+5:45 | 10:47 PM |
| BST | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | 11:02 PM |
| MMT | Myanmar Time | UTC+6:30 | 11:32 PM |
| ICT | Indochina Time | UTC+7 | 12:02 AM |
| WIB | Western Indonesia Time | UTC+7 | 12:02 AM |
| WITA | Central Indonesia Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| MYT | Malaysia Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| PHT | Philippine Standard Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| CST | China Standard Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| WIT | Eastern Indonesia Time | UTC+9 | 2:02 AM |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | 2:02 AM |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | 2:02 AM |
Australia and Oceania
| Abbreviation | Name | UTC offset | Time now |
|---|---|---|---|
| SST | Samoa Standard Time | UTC-11 | 6:02 AM |
| AWST | Australian Western Standard Time | UTC+8 | 1:02 AM |
| ACST | Australian Central Standard Time | UTC+9:30 | 2:32 AM |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | 4:02 AM |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | UTC+10:30 | 3:32 AM |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | 4:02 AM |
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | 6:02 AM |
| FJT | Fiji Time | UTC+12 | 5:02 AM |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | 6:02 AM |
Africa
South America
| Abbreviation | Name | UTC offset | Time now |
|---|---|---|---|
| COT | Colombia Time | UTC-5 | 12:02 PM |
| PET | Peru Time | UTC-5 | 12:02 PM |
| ECT | Ecuador Time | UTC-5 | 12:02 PM |
| CLT | Chile Standard Time | UTC-4 | 2:02 PM |
| AMT | Amazon Time | UTC-4 | 1:02 PM |
| VET | Venezuelan Standard Time | UTC-4 | 1:02 PM |
| BOT | Bolivia Time | UTC-4 | 1:02 PM |
| BRT | Brasília Time | UTC-3 | 2:02 PM |
| ART | Argentina Time | UTC-3 | 2:02 PM |
| UYT | Uruguay Time | UTC-3 | 2:02 PM |
| CLST | Chile Summer Time | UTC-3 | 2:02 PM |
UTC offsets
Every offset currently in use, from UTC-12 to UTC+14.
UTC-12 5:02 AMUTC-11 6:02 AMUTC-10 7:02 AMUTC-9:30 7:32 AMUTC-9 8:02 AMUTC-8 9:02 AMUTC-7 10:02 AMUTC-6 11:02 AMUTC-5 12:02 PMUTC-4 1:02 PMUTC-3:30 1:32 PMUTC-3 2:02 PMUTC-2:30 2:32 PMUTC-2 3:02 PMUTC-1 4:02 PMUTC+1 6:02 PMUTC+2 7:02 PMUTC+3 8:02 PMUTC+3:30 8:32 PMUTC+4 9:02 PMUTC+4:30 9:32 PMUTC+5 10:02 PMUTC+5:30 10:32 PMUTC+5:45 10:47 PMUTC+6 11:02 PMUTC+6:30 11:32 PMUTC+7 12:02 AMUTC+8 1:02 AMUTC+8:45 1:47 AMUTC+9 2:02 AMUTC+9:30 2:32 AMUTC+10 3:02 AMUTC+10:30 3:32 AMUTC+11 4:02 AMUTC+12 5:02 AMUTC+12:45 5:47 AMUTC+13 6:02 AMUTC+13:45 6:47 AMUTC+14 7:02 AM