タイムゾーンの略称とUTCとの時差
EST、CET、ISTなどの略称の意味、UTCとの時差、それぞれの現在時刻を確認できます。
世界時
北アメリカ
| 略称 | 名称 | UTCとの時差 | 現在時刻 |
|---|---|---|---|
| HST | ハワイ・アリューシャン標準時 | UTC-10 | 08:02 |
| AKST | アラスカ標準時 | UTC-9 | 10:02 |
| PST | 米国太平洋標準時 | UTC-8 | 11:02 |
| PT | 米国太平洋時間 | UTC-8 | 11:02 |
| AKDT | アラスカ夏時間 | UTC-8 | 10:02 |
| MST | 米国山岳標準時 | UTC-7 | 12:02 |
| MT | 米国山岳部時間 | UTC-7 | 12:02 |
| PDT | 米国太平洋夏時間 | UTC-7 | 11:02 |
| CST | 米国中部標準時 | UTC-6 | 13:02 |
| CT | 米国中部時間 | UTC-6 | 13:02 |
| MDT | 米国山岳夏時間 | UTC-6 | 12:02 |
| EST | 米国東部標準時 | UTC-5 | 14:02 |
| ET | 米国東部時間 | UTC-5 | 14:02 |
| CDT | 米国中部夏時間 | UTC-5 | 13:02 |
| EDT | 米国東部夏時間 | UTC-4 | 14:02 |
| AST | 大西洋標準時 | UTC-4 | 15:02 |
| NST | ニューファンドランド標準時 | UTC-3:30 | 15:32 |
| ADT | 大西洋夏時間 | UTC-3 | 15:02 |
| NDT | ニューファンドランド夏時間 | UTC-2:30 | 15:32 |
ヨーロッパ
ロシア
| 略称 | 名称 | UTCとの時差 | 現在時刻 |
|---|---|---|---|
| MSK-1 | モスクワ時間-1時間 | UTC+2 | 20:02 |
| SAMT | サマーラ時間 | UTC+4 | 22:02 |
| MSK+1 | モスクワ時間+1時間 | UTC+4 | 22:02 |
| YEKT | エカテリンブルク時間 | UTC+5 | 23:02 |
| MSK+2 | モスクワ時間+2時間 | UTC+5 | 23:02 |
| OMST | オムスク時間 | UTC+6 | 00:02 |
| MSK+3 | モスクワ時間+3時間 | UTC+6 | 00:02 |
| NOVT | ノヴォシビルスク時間 | UTC+7 | 01:02 |
| KRAT | クラスノヤルスク時間 | UTC+7 | 01:02 |
| MSK+4 | モスクワ時間+4時間 | UTC+7 | 01:02 |
| IRKT | イルクーツク時間 | UTC+8 | 02:02 |
| MSK+5 | モスクワ時間+5時間 | UTC+8 | 02:02 |
| YAKT | ヤクーツク時間 | UTC+9 | 03:02 |
| MSK+6 | モスクワ時間+6時間 | UTC+9 | 03:02 |
| VLAT | ウラジオストク時間 | UTC+10 | 04:02 |
| MSK+7 | モスクワ時間+7時間 | UTC+10 | 04:02 |
| MAGT | マガダン時間 | UTC+11 | 05:02 |
| MSK+8 | モスクワ時間+8時間 | UTC+11 | 05:02 |
| PETT | カムチャツカ時間 | UTC+12 | 06:02 |
| MSK+9 | モスクワ時間+9時間 | UTC+12 | 06:02 |
アジア・中東
| 略称 | 名称 | UTCとの時差 | 現在時刻 |
|---|---|---|---|
| IST | イスラエル標準時 | UTC+2 | 21:02 |
| AST | アラビア標準時 | UTC+3 | 21:02 |
| IDT | イスラエル夏時間 | UTC+3 | 21:02 |
| IRST | イラン標準時 | UTC+3:30 | 21:32 |
| GST | 湾岸標準時 | UTC+4 | 22:02 |
| AZT | アゼルバイジャン時間 | UTC+4 | 22:02 |
| GET | ジョージア標準時 | UTC+4 | 22:02 |
| AMT | アルメニア時間 | UTC+4 | 22:02 |
| AFT | アフガニスタン時間 | UTC+4:30 | 22:32 |
| PKT | パキスタン標準時 | UTC+5 | 23:02 |
| UZT | ウズベキスタン時間 | UTC+5 | 23:02 |
| IST | インド標準時 | UTC+5:30 | 23:32 |
| NPT | ネパール時間 | UTC+5:45 | 23:47 |
| BST | バングラデシュ標準時 | UTC+6 | 00:02 |
| MMT | ミャンマー時間 | UTC+6:30 | 00:32 |
| ICT | インドシナ時間 | UTC+7 | 01:02 |
| WIB | インドネシア西部時間 | UTC+7 | 01:02 |
| WITA | インドネシア中部時間 | UTC+8 | 02:02 |
| SGT | シンガポール時間 | UTC+8 | 02:02 |
| MYT | マレーシア時間 | UTC+8 | 02:02 |
| PHT | フィリピン標準時 | UTC+8 | 02:02 |
| HKT | 香港時間 | UTC+8 | 02:02 |
| CST | 中国標準時 | UTC+8 | 02:02 |
| WIT | インドネシア東部時間 | UTC+9 | 03:02 |
| JST | 日本標準時 | UTC+9 | 03:02 |
| KST | 韓国標準時 | UTC+9 | 03:02 |
オーストラリア・オセアニア
アフリカ
南アメリカ
UTCとの時差一覧
現在使われているすべての時差(UTC-12〜UTC+14)です。
UTC-12 06:02UTC-11 07:02UTC-10 08:02UTC-9:30 08:32UTC-9 09:02UTC-8 10:02UTC-7 11:02UTC-6 12:02UTC-5 13:02UTC-4 14:02UTC-3:30 14:32UTC-3 15:02UTC-2:30 15:32UTC-2 16:02UTC-1 17:02UTC+1 19:02UTC+2 20:02UTC+3 21:02UTC+3:30 21:32UTC+4 22:02UTC+4:30 22:32UTC+5 23:02UTC+5:30 23:32UTC+5:45 23:47UTC+6 00:02UTC+6:30 00:32UTC+7 01:02UTC+8 02:02UTC+8:45 02:47UTC+9 03:02UTC+9:30 03:32UTC+10 04:02UTC+10:30 04:32UTC+11 05:02UTC+12 06:02UTC+12:45 06:47UTC+13 07:02UTC+13:45 07:47UTC+14 08:02