اختصارات المناطق الزمنية وفروق التوقيت عن UTC
ماذا تعني EST وCET وGST وغيرها من الاختصارات، وفرق كل منها عن UTC، والوقت الحالي في كل منها.
التوقيت العالمي
أمريكا الشمالية
| الاختصار | الاسم | الفرق عن UTC | الوقت الآن |
|---|---|---|---|
| HST | توقيت هاواي-ألوشيان القياسي | UTC-10 | 8:02 ص |
| AKST | توقيت ألاسكا القياسي | UTC-9 | 10:02 ص |
| PST | توقيت المحيط الهادئ القياسي | UTC-8 | 11:02 ص |
| PT | توقيت المحيط الهادئ | UTC-8 | 11:02 ص |
| AKDT | توقيت ألاسكا الصيفي | UTC-8 | 10:02 ص |
| MST | التوقيت الجبلي القياسي لأمريكا الشمالية | UTC-7 | 12:02 م |
| MT | التوقيت الجبلي لأمريكا الشمالية | UTC-7 | 12:02 م |
| PDT | توقيت المحيط الهادئ الصيفي | UTC-7 | 11:02 ص |
| CST | التوقيت المركزي القياسي لأمريكا الشمالية | UTC-6 | 1:02 م |
| CT | التوقيت المركزي لأمريكا الشمالية | UTC-6 | 1:02 م |
| MDT | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية | UTC-6 | 12:02 م |
| EST | التوقيت الشرقي القياسي لأمريكا الشمالية | UTC-5 | 2:02 م |
| ET | التوقيت الشرقي لأمريكا الشمالية | UTC-5 | 2:02 م |
| CDT | التوقيت المركزي الصيفي لأمريكا الشمالية | UTC-5 | 1:02 م |
| EDT | التوقيت الشرقي الصيفي لأمريكا الشمالية | UTC-4 | 2:02 م |
| AST | التوقيت الأطلسي القياسي | UTC-4 | 3:02 م |
| NST | توقيت نيوفندلاند القياسي | UTC-3:30 | 3:32 م |
| ADT | التوقيت الأطلسي الصيفي | UTC-3 | 3:02 م |
| NDT | توقيت نيوفندلاند الصيفي | UTC-2:30 | 3:32 م |
أوروبا
| الاختصار | الاسم | الفرق عن UTC | الوقت الآن |
|---|---|---|---|
| WET | توقيت غرب أوروبا | UTC+0 | 7:02 م |
| BST | توقيت بريطانيا الصيفي | UTC+1 | 7:02 م |
| IST | توقيت أيرلندا القياسي | UTC+1 | 7:02 م |
| WEST | توقيت غرب أوروبا الصيفي | UTC+1 | 7:02 م |
| CET | توقيت وسط أوروبا | UTC+1 | 8:02 م |
| CEST | توقيت وسط أوروبا الصيفي | UTC+2 | 8:02 م |
| EET | توقيت شرق أوروبا | UTC+2 | 9:02 م |
| EEST | توقيت شرق أوروبا الصيفي | UTC+3 | 9:02 م |
| MSK | توقيت موسكو | UTC+3 | 9:02 م |
| TRT | توقيت تركيا | UTC+3 | 9:02 م |
روسيا
| الاختصار | الاسم | الفرق عن UTC | الوقت الآن |
|---|---|---|---|
| MSK-1 | توقيت موسكو ناقص ساعة | UTC+2 | 8:02 م |
| SAMT | توقيت سامارا | UTC+4 | 10:02 م |
| MSK+1 | توقيت موسكو زائد ساعة | UTC+4 | 10:02 م |
| YEKT | توقيت يكاترينبورغ | UTC+5 | 11:02 م |
| MSK+2 | توقيت موسكو زائد ساعتين | UTC+5 | 11:02 م |
| OMST | توقيت أومسك | UTC+6 | 12:02 ص |
| MSK+3 | توقيت موسكو زائد 3 ساعات | UTC+6 | 12:02 ص |
| NOVT | توقيت نوفوسيبيرسك | UTC+7 | 1:02 ص |
| KRAT | توقيت كراسنويارسك | UTC+7 | 1:02 ص |
| MSK+4 | توقيت موسكو زائد 4 ساعات | UTC+7 | 1:02 ص |
| IRKT | توقيت إيركوتسك | UTC+8 | 2:02 ص |
| MSK+5 | توقيت موسكو زائد 5 ساعات | UTC+8 | 2:02 ص |
| YAKT | توقيت ياكوتسك | UTC+9 | 3:02 ص |
| MSK+6 | توقيت موسكو زائد 6 ساعات | UTC+9 | 3:02 ص |
| VLAT | توقيت فلاديفوستوك | UTC+10 | 4:02 ص |
| MSK+7 | توقيت موسكو زائد 7 ساعات | UTC+10 | 4:02 ص |
| MAGT | توقيت ماغادان | UTC+11 | 5:02 ص |
| MSK+8 | توقيت موسكو زائد 8 ساعات | UTC+11 | 5:02 ص |
| PETT | توقيت كامتشاتكا | UTC+12 | 6:02 ص |
| MSK+9 | توقيت موسكو زائد 9 ساعات | UTC+12 | 6:02 ص |
آسيا والشرق الأوسط
| الاختصار | الاسم | الفرق عن UTC | الوقت الآن |
|---|---|---|---|
| IST | توقيت إسرائيل القياسي | UTC+2 | 9:02 م |
| AST | التوقيت العربي القياسي | UTC+3 | 9:02 م |
| IDT | توقيت إسرائيل الصيفي | UTC+3 | 9:02 م |
| IRST | توقيت إيران القياسي | UTC+3:30 | 9:32 م |
| GST | توقيت الخليج القياسي | UTC+4 | 10:02 م |
| AZT | توقيت أذربيجان | UTC+4 | 10:02 م |
| GET | توقيت جورجيا القياسي | UTC+4 | 10:02 م |
| AMT | توقيت أرمينيا | UTC+4 | 10:02 م |
| AFT | توقيت أفغانستان | UTC+4:30 | 10:32 م |
| PKT | توقيت باكستان القياسي | UTC+5 | 11:02 م |
| UZT | توقيت أوزبكستان | UTC+5 | 11:02 م |
| IST | توقيت الهند القياسي | UTC+5:30 | 11:32 م |
| NPT | توقيت نيبال | UTC+5:45 | 11:47 م |
| BST | توقيت بنغلاديش القياسي | UTC+6 | 12:02 ص |
| MMT | توقيت ميانمار | UTC+6:30 | 12:32 ص |
| ICT | توقيت الهند الصينية | UTC+7 | 1:02 ص |
| WIB | توقيت غرب إندونيسيا | UTC+7 | 1:02 ص |
| WITA | توقيت وسط إندونيسيا | UTC+8 | 2:02 ص |
| SGT | توقيت سنغافورة | UTC+8 | 2:02 ص |
| MYT | توقيت ماليزيا | UTC+8 | 2:02 ص |
| PHT | توقيت الفلبين القياسي | UTC+8 | 2:02 ص |
| HKT | توقيت هونغ كونغ | UTC+8 | 2:02 ص |
| CST | توقيت الصين القياسي | UTC+8 | 2:02 ص |
| WIT | توقيت شرق إندونيسيا | UTC+9 | 3:02 ص |
| JST | توقيت اليابان القياسي | UTC+9 | 3:02 ص |
| KST | توقيت كوريا القياسي | UTC+9 | 3:02 ص |
أستراليا وأوقيانوسيا
| الاختصار | الاسم | الفرق عن UTC | الوقت الآن |
|---|---|---|---|
| SST | توقيت ساموا القياسي | UTC-11 | 7:02 ص |
| AWST | توقيت غرب أستراليا القياسي | UTC+8 | 2:02 ص |
| ACST | توقيت وسط أستراليا القياسي | UTC+9:30 | 3:32 ص |
| AEST | توقيت شرق أستراليا القياسي | UTC+10 | 5:02 ص |
| ACDT | توقيت وسط أستراليا الصيفي | UTC+10:30 | 4:32 ص |
| AEDT | توقيت شرق أستراليا الصيفي | UTC+11 | 5:02 ص |
| NZST | توقيت نيوزيلندا القياسي | UTC+12 | 7:02 ص |
| FJT | توقيت فيجي | UTC+12 | 6:02 ص |
| NZDT | توقيت نيوزيلندا الصيفي | UTC+13 | 7:02 ص |
أفريقيا
أمريكا الجنوبية
| الاختصار | الاسم | الفرق عن UTC | الوقت الآن |
|---|---|---|---|
| COT | توقيت كولومبيا | UTC-5 | 1:02 م |
| PET | توقيت بيرو | UTC-5 | 1:02 م |
| ECT | توقيت الإكوادور | UTC-5 | 1:02 م |
| CLT | توقيت تشيلي القياسي | UTC-4 | 3:02 م |
| AMT | توقيت الأمازون | UTC-4 | 2:02 م |
| VET | توقيت فنزويلا القياسي | UTC-4 | 2:02 م |
| BOT | توقيت بوليفيا | UTC-4 | 2:02 م |
| BRT | توقيت برازيليا | UTC-3 | 3:02 م |
| ART | توقيت الأرجنتين | UTC-3 | 3:02 م |
| UYT | توقيت أوروغواي | UTC-3 | 3:02 م |
| CLST | توقيت تشيلي الصيفي | UTC-3 | 3:02 م |
فروق التوقيت عن UTC
كل الفروق المستخدمة حاليًا، من UTC-12 إلى UTC+14.
UTC-12 6:02 صUTC-11 7:02 صUTC-10 8:02 صUTC-9:30 8:32 صUTC-9 9:02 صUTC-8 10:02 صUTC-7 11:02 صUTC-6 12:02 مUTC-5 1:02 مUTC-4 2:02 مUTC-3:30 2:32 مUTC-3 3:02 مUTC-2:30 3:32 مUTC-2 4:02 مUTC-1 5:02 مUTC+1 7:02 مUTC+2 8:02 مUTC+3 9:02 مUTC+3:30 9:32 مUTC+4 10:02 مUTC+4:30 10:32 مUTC+5 11:02 مUTC+5:30 11:32 مUTC+5:45 11:47 مUTC+6 12:02 صUTC+6:30 12:32 صUTC+7 1:02 صUTC+8 2:02 صUTC+8:45 2:47 صUTC+9 3:02 صUTC+9:30 3:32 صUTC+10 4:02 صUTC+10:30 4:32 صUTC+11 5:02 صUTC+12 6:02 صUTC+12:45 6:47 صUTC+13 7:02 صUTC+13:45 7:47 صUTC+14 8:02 ص