Siglas de fuso horário e fusos UTC
O que significam BRT, EST, CET e outras siglas, a diferença delas em relação ao UTC e a hora atual em cada uma.
Tempo universal
América do Norte
| Sigla | Nome | Diferença do UTC | Hora agora |
|---|---|---|---|
| HST | Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | UTC-10 | 08:02 |
| AKST | Horário Padrão do Alasca | UTC-9 | 10:02 |
| PST | Horário Padrão do Pacífico | UTC-8 | 11:02 |
| PT | Horário do Pacífico | UTC-8 | 11:02 |
| AKDT | Horário de Verão do Alasca | UTC-8 | 10:02 |
| MST | Horário Padrão das Montanhas | UTC-7 | 12:02 |
| MT | Horário das Montanhas | UTC-7 | 12:02 |
| PDT | Horário de Verão do Pacífico | UTC-7 | 11:02 |
| CST | Horário Padrão Central | UTC-6 | 13:02 |
| CT | Horário Central | UTC-6 | 13:02 |
| MDT | Horário de Verão das Montanhas | UTC-6 | 12:02 |
| EST | Horário Padrão do Leste | UTC-5 | 14:02 |
| ET | Horário do Leste | UTC-5 | 14:02 |
| CDT | Horário de Verão Central | UTC-5 | 13:02 |
| EDT | Horário de Verão do Leste | UTC-4 | 14:02 |
| AST | Horário Padrão do Atlântico | UTC-4 | 15:02 |
| NST | Horário Padrão da Terra Nova | UTC-3:30 | 15:32 |
| ADT | Horário de Verão do Atlântico | UTC-3 | 15:02 |
| NDT | Horário de Verão da Terra Nova | UTC-2:30 | 15:32 |
Europa
| Sigla | Nome | Diferença do UTC | Hora agora |
|---|---|---|---|
| WET | Horário da Europa Ocidental | UTC+0 | 19:02 |
| BST | Horário de Verão Britânico | UTC+1 | 19:02 |
| IST | Horário Padrão da Irlanda | UTC+1 | 19:02 |
| WEST | Horário de Verão da Europa Ocidental | UTC+1 | 19:02 |
| CET | Horário da Europa Central | UTC+1 | 20:02 |
| CEST | Horário de Verão da Europa Central | UTC+2 | 20:02 |
| EET | Horário da Europa Oriental | UTC+2 | 21:02 |
| EEST | Horário de Verão da Europa Oriental | UTC+3 | 21:02 |
| MSK | Horário Padrão de Moscou | UTC+3 | 21:02 |
| TRT | Horário da Turquia | UTC+3 | 21:02 |
Rússia
| Sigla | Nome | Diferença do UTC | Hora agora |
|---|---|---|---|
| MSK-1 | Horário de Moscou menos 1 hora | UTC+2 | 20:02 |
| SAMT | Horário de Samara | UTC+4 | 22:02 |
| MSK+1 | Horário de Moscou mais 1 hora | UTC+4 | 22:02 |
| YEKT | Horário de Ecaterimburgo | UTC+5 | 23:02 |
| MSK+2 | Horário de Moscou mais 2 horas | UTC+5 | 23:02 |
| OMST | Horário de Omsk | UTC+6 | 00:02 |
| MSK+3 | Horário de Moscou mais 3 horas | UTC+6 | 00:02 |
| NOVT | Horário de Novosibirsk | UTC+7 | 01:02 |
| KRAT | Horário de Krasnoyarsk | UTC+7 | 01:02 |
| MSK+4 | Horário de Moscou mais 4 horas | UTC+7 | 01:02 |
| IRKT | Horário de Irkutsk | UTC+8 | 02:02 |
| MSK+5 | Horário de Moscou mais 5 horas | UTC+8 | 02:02 |
| YAKT | Horário de Yakutsk | UTC+9 | 03:02 |
| MSK+6 | Horário de Moscou mais 6 horas | UTC+9 | 03:02 |
| VLAT | Horário de Vladivostok | UTC+10 | 04:02 |
| MSK+7 | Horário de Moscou mais 7 horas | UTC+10 | 04:02 |
| MAGT | Horário de Magadan | UTC+11 | 05:02 |
| MSK+8 | Horário de Moscou mais 8 horas | UTC+11 | 05:02 |
| PETT | Horário de Kamchatka | UTC+12 | 06:02 |
| MSK+9 | Horário de Moscou mais 9 horas | UTC+12 | 06:02 |
Ásia e Oriente Médio
| Sigla | Nome | Diferença do UTC | Hora agora |
|---|---|---|---|
| IST | Horário Padrão de Israel | UTC+2 | 21:02 |
| AST | Horário Padrão da Arábia | UTC+3 | 21:02 |
| IDT | Horário de Verão de Israel | UTC+3 | 21:02 |
| IRST | Horário Padrão do Irã | UTC+3:30 | 21:32 |
| GST | Horário Padrão do Golfo | UTC+4 | 22:02 |
| AZT | Horário do Azerbaijão | UTC+4 | 22:02 |
| GET | Horário Padrão da Geórgia | UTC+4 | 22:02 |
| AMT | Horário da Armênia | UTC+4 | 22:02 |
| AFT | Horário do Afeganistão | UTC+4:30 | 22:32 |
| PKT | Horário Padrão do Paquistão | UTC+5 | 23:02 |
| UZT | Horário do Uzbequistão | UTC+5 | 23:02 |
| IST | Horário Padrão da Índia | UTC+5:30 | 23:32 |
| NPT | Horário do Nepal | UTC+5:45 | 23:47 |
| BST | Horário Padrão de Bangladesh | UTC+6 | 00:02 |
| MMT | Horário de Mianmar | UTC+6:30 | 00:32 |
| ICT | Horário da Indochina | UTC+7 | 01:02 |
| WIB | Horário da Indonésia Ocidental | UTC+7 | 01:02 |
| WITA | Horário da Indonésia Central | UTC+8 | 02:02 |
| SGT | Horário de Singapura | UTC+8 | 02:02 |
| MYT | Horário da Malásia | UTC+8 | 02:02 |
| PHT | Horário Padrão das Filipinas | UTC+8 | 02:02 |
| HKT | Horário de Hong Kong | UTC+8 | 02:02 |
| CST | Horário Padrão da China | UTC+8 | 02:02 |
| WIT | Horário da Indonésia Oriental | UTC+9 | 03:02 |
| JST | Horário Padrão do Japão | UTC+9 | 03:02 |
| KST | Horário Padrão da Coreia | UTC+9 | 03:02 |
Austrália e Oceania
| Sigla | Nome | Diferença do UTC | Hora agora |
|---|---|---|---|
| SST | Horário Padrão de Samoa | UTC-11 | 07:02 |
| AWST | Horário Padrão da Austrália Ocidental | UTC+8 | 02:02 |
| ACST | Horário Padrão da Austrália Central | UTC+9:30 | 03:32 |
| AEST | Horário Padrão da Austrália Oriental | UTC+10 | 05:02 |
| ACDT | Horário de Verão da Austrália Central | UTC+10:30 | 04:32 |
| AEDT | Horário de Verão da Austrália Oriental | UTC+11 | 05:02 |
| NZST | Horário Padrão da Nova Zelândia | UTC+12 | 07:02 |
| FJT | Horário de Fiji | UTC+12 | 06:02 |
| NZDT | Horário de Verão da Nova Zelândia | UTC+13 | 07:02 |
África
América do Sul
| Sigla | Nome | Diferença do UTC | Hora agora |
|---|---|---|---|
| COT | Horário da Colômbia | UTC-5 | 13:02 |
| PET | Horário do Peru | UTC-5 | 13:02 |
| ECT | Horário do Equador | UTC-5 | 13:02 |
| CLT | Horário Padrão do Chile | UTC-4 | 15:02 |
| AMT | Horário do Amazonas | UTC-4 | 14:02 |
| VET | Horário da Venezuela | UTC-4 | 14:02 |
| BOT | Horário da Bolívia | UTC-4 | 14:02 |
| BRT | Horário de Brasília | UTC-3 | 15:02 |
| ART | Horário da Argentina | UTC-3 | 15:02 |
| UYT | Horário do Uruguai | UTC-3 | 15:02 |
| CLST | Horário de Verão do Chile | UTC-3 | 15:02 |
Fusos UTC
Todos os fusos em uso atualmente, de UTC-12 a UTC+14.
UTC-12 06:02UTC-11 07:02UTC-10 08:02UTC-9:30 08:32UTC-9 09:02UTC-8 10:02UTC-7 11:02UTC-6 12:02UTC-5 13:02UTC-4 14:02UTC-3:30 14:32UTC-3 15:02UTC-2:30 15:32UTC-2 16:02UTC-1 17:02UTC+1 19:02UTC+2 20:02UTC+3 21:02UTC+3:30 21:32UTC+4 22:02UTC+4:30 22:32UTC+5 23:02UTC+5:30 23:32UTC+5:45 23:47UTC+6 00:02UTC+6:30 00:32UTC+7 01:02UTC+8 02:02UTC+8:45 02:47UTC+9 03:02UTC+9:30 03:32UTC+10 04:02UTC+10:30 04:32UTC+11 05:02UTC+12 06:02UTC+12:45 06:47UTC+13 07:02UTC+13:45 07:47UTC+14 08:02