Abreviaturas de husos horarios y desfases UTC
Qué significan EST, CET, IST y otras abreviaturas, su desfase respecto a UTC y la hora actual en cada una.
Hora universal
América del Norte
| Abreviatura | Nombre | Desfase UTC | Hora actual |
|---|---|---|---|
| HST | Hora estándar de Hawái-Aleutianas | UTC-10 | 08:02 |
| AKST | Hora estándar de Alaska | UTC-9 | 10:02 |
| PST | Hora estándar del Pacífico | UTC-8 | 11:02 |
| PT | Hora del Pacífico | UTC-8 | 11:02 |
| AKDT | Hora de verano de Alaska | UTC-8 | 10:02 |
| MST | Hora estándar de la Montaña | UTC-7 | 12:02 |
| MT | Hora de la Montaña | UTC-7 | 12:02 |
| PDT | Hora de verano del Pacífico | UTC-7 | 11:02 |
| CST | Hora estándar del Centro | UTC-6 | 13:02 |
| CT | Hora del Centro | UTC-6 | 13:02 |
| MDT | Hora de verano de la Montaña | UTC-6 | 12:02 |
| EST | Hora estándar del Este | UTC-5 | 14:02 |
| ET | Hora del Este | UTC-5 | 14:02 |
| CDT | Hora de verano del Centro | UTC-5 | 13:02 |
| EDT | Hora de verano del Este | UTC-4 | 14:02 |
| AST | Hora estándar del Atlántico | UTC-4 | 15:02 |
| NST | Hora estándar de Terranova | UTC-3:30 | 15:32 |
| ADT | Hora de verano del Atlántico | UTC-3 | 15:02 |
| NDT | Hora de verano de Terranova | UTC-2:30 | 15:32 |
Europa
| Abreviatura | Nombre | Desfase UTC | Hora actual |
|---|---|---|---|
| WET | Hora de Europa occidental | UTC+0 | 19:02 |
| BST | Hora de verano británica | UTC+1 | 19:02 |
| IST | Hora estándar irlandesa | UTC+1 | 19:02 |
| WEST | Hora de verano de Europa occidental | UTC+1 | 19:02 |
| CET | Hora central europea | UTC+1 | 20:02 |
| CEST | Hora de verano de Europa central | UTC+2 | 20:02 |
| EET | Hora de Europa oriental | UTC+2 | 21:02 |
| EEST | Hora de verano de Europa oriental | UTC+3 | 21:02 |
| MSK | Hora de Moscú | UTC+3 | 21:02 |
| TRT | Hora de Turquía | UTC+3 | 21:02 |
Rusia
| Abreviatura | Nombre | Desfase UTC | Hora actual |
|---|---|---|---|
| MSK-1 | Hora de Moscú menos 1 hora | UTC+2 | 20:02 |
| SAMT | Hora de Samara | UTC+4 | 22:02 |
| MSK+1 | Hora de Moscú más 1 hora | UTC+4 | 22:02 |
| YEKT | Hora de Ekaterimburgo | UTC+5 | 23:02 |
| MSK+2 | Hora de Moscú más 2 horas | UTC+5 | 23:02 |
| OMST | Hora de Omsk | UTC+6 | 00:02 |
| MSK+3 | Hora de Moscú más 3 horas | UTC+6 | 00:02 |
| NOVT | Hora de Novosibirsk | UTC+7 | 01:02 |
| KRAT | Hora de Krasnoyarsk | UTC+7 | 01:02 |
| MSK+4 | Hora de Moscú más 4 horas | UTC+7 | 01:02 |
| IRKT | Hora de Irkutsk | UTC+8 | 02:02 |
| MSK+5 | Hora de Moscú más 5 horas | UTC+8 | 02:02 |
| YAKT | Hora de Yakutsk | UTC+9 | 03:02 |
| MSK+6 | Hora de Moscú más 6 horas | UTC+9 | 03:02 |
| VLAT | Hora de Vladivostok | UTC+10 | 04:02 |
| MSK+7 | Hora de Moscú más 7 horas | UTC+10 | 04:02 |
| MAGT | Hora de Magadán | UTC+11 | 05:02 |
| MSK+8 | Hora de Moscú más 8 horas | UTC+11 | 05:02 |
| PETT | Hora de Kamchatka | UTC+12 | 06:02 |
| MSK+9 | Hora de Moscú más 9 horas | UTC+12 | 06:02 |
Asia y Oriente Medio
| Abreviatura | Nombre | Desfase UTC | Hora actual |
|---|---|---|---|
| IST | Hora estándar de Israel | UTC+2 | 21:02 |
| AST | Hora estándar de Arabia | UTC+3 | 21:02 |
| IDT | Hora de verano de Israel | UTC+3 | 21:02 |
| IRST | Hora estándar de Irán | UTC+3:30 | 21:32 |
| GST | Hora estándar del Golfo | UTC+4 | 22:02 |
| AZT | Hora de Azerbaiyán | UTC+4 | 22:02 |
| GET | Hora estándar de Georgia | UTC+4 | 22:02 |
| AMT | Hora de Armenia | UTC+4 | 22:02 |
| AFT | Hora de Afganistán | UTC+4:30 | 22:32 |
| PKT | Hora estándar de Pakistán | UTC+5 | 23:02 |
| UZT | Hora de Uzbekistán | UTC+5 | 23:02 |
| IST | Hora estándar de la India | UTC+5:30 | 23:32 |
| NPT | Hora de Nepal | UTC+5:45 | 23:47 |
| BST | Hora estándar de Bangladés | UTC+6 | 00:02 |
| MMT | Hora de Myanmar | UTC+6:30 | 00:32 |
| ICT | Hora de Indochina | UTC+7 | 01:02 |
| WIB | Hora de Indonesia occidental | UTC+7 | 01:02 |
| WITA | Hora de Indonesia central | UTC+8 | 02:02 |
| SGT | Hora de Singapur | UTC+8 | 02:02 |
| MYT | Hora de Malasia | UTC+8 | 02:02 |
| PHT | Hora estándar de Filipinas | UTC+8 | 02:02 |
| HKT | Hora de Hong Kong | UTC+8 | 02:02 |
| CST | Hora estándar de China | UTC+8 | 02:02 |
| WIT | Hora de Indonesia oriental | UTC+9 | 03:02 |
| JST | Hora estándar de Japón | UTC+9 | 03:02 |
| KST | Hora estándar de Corea | UTC+9 | 03:02 |
Australia y Oceanía
| Abreviatura | Nombre | Desfase UTC | Hora actual |
|---|---|---|---|
| SST | Hora estándar de Samoa | UTC-11 | 07:02 |
| AWST | Hora estándar de Australia occidental | UTC+8 | 02:02 |
| ACST | Hora estándar de Australia central | UTC+9:30 | 03:32 |
| AEST | Hora estándar de Australia oriental | UTC+10 | 05:02 |
| ACDT | Hora de verano de Australia central | UTC+10:30 | 04:32 |
| AEDT | Hora de verano de Australia oriental | UTC+11 | 05:02 |
| NZST | Hora estándar de Nueva Zelanda | UTC+12 | 07:02 |
| FJT | Hora de Fiyi | UTC+12 | 06:02 |
| NZDT | Hora de verano de Nueva Zelanda | UTC+13 | 07:02 |
África
América del Sur
| Abreviatura | Nombre | Desfase UTC | Hora actual |
|---|---|---|---|
| COT | Hora de Colombia | UTC-5 | 13:02 |
| PET | Hora de Perú | UTC-5 | 13:02 |
| ECT | Hora de Ecuador | UTC-5 | 13:02 |
| CLT | Hora estándar de Chile | UTC-4 | 15:02 |
| AMT | Hora del Amazonas | UTC-4 | 14:02 |
| VET | Hora de Venezuela | UTC-4 | 14:02 |
| BOT | Hora de Bolivia | UTC-4 | 14:02 |
| BRT | Hora de Brasilia | UTC-3 | 15:02 |
| ART | Hora de Argentina | UTC-3 | 15:02 |
| UYT | Hora de Uruguay | UTC-3 | 15:02 |
| CLST | Hora de verano de Chile | UTC-3 | 15:02 |
Desfases UTC
Todos los desfases en uso actualmente, de UTC-12 a UTC+14.
UTC-12 06:02UTC-11 07:02UTC-10 08:02UTC-9:30 08:32UTC-9 09:02UTC-8 10:02UTC-7 11:02UTC-6 12:02UTC-5 13:02UTC-4 14:02UTC-3:30 14:32UTC-3 15:02UTC-2:30 15:32UTC-2 16:02UTC-1 17:02UTC+1 19:02UTC+2 20:02UTC+3 21:02UTC+3:30 21:32UTC+4 22:02UTC+4:30 22:32UTC+5 23:02UTC+5:30 23:32UTC+5:45 23:47UTC+6 00:02UTC+6:30 00:32UTC+7 01:02UTC+8 02:02UTC+8:45 02:47UTC+9 03:02UTC+9:30 03:32UTC+10 04:02UTC+10:30 04:32UTC+11 05:02UTC+12 06:02UTC+12:45 06:47UTC+13 07:02UTC+13:45 07:47UTC+14 08:02