Аббревиатуры часовых поясов и смещения UTC
Что означают EST, CET, IST и другие аббревиатуры, их смещение от UTC и текущее время.
Всемирное время
Северная Америка
| Аббревиатура | Название | Смещение | Сейчас |
|---|---|---|---|
| HST | Гавайско-алеутское стандартное время | UTC-10 | 08:02 |
| AKST | Аляскинское стандартное время | UTC-9 | 10:02 |
| PST | Тихоокеанское стандартное время США | UTC-8 | 11:02 |
| PT | Тихоокеанское время США | UTC-8 | 11:02 |
| AKDT | Аляскинское летнее время | UTC-8 | 10:02 |
| MST | Горное стандартное время США | UTC-7 | 12:02 |
| MT | Горное время США | UTC-7 | 12:02 |
| PDT | Тихоокеанское летнее время США | UTC-7 | 11:02 |
| CST | Центральное стандартное время США | UTC-6 | 13:02 |
| CT | Центральное время США | UTC-6 | 13:02 |
| MDT | Горное летнее время США | UTC-6 | 12:02 |
| EST | Восточное стандартное время США | UTC-5 | 14:02 |
| ET | Восточное время США | UTC-5 | 14:02 |
| CDT | Центральное летнее время США | UTC-5 | 13:02 |
| EDT | Восточное летнее время США | UTC-4 | 14:02 |
| AST | Атлантическое стандартное время | UTC-4 | 15:02 |
| NST | Ньюфаундлендское стандартное время | UTC-3:30 | 15:32 |
| ADT | Атлантическое летнее время | UTC-3 | 15:02 |
| NDT | Ньюфаундлендское летнее время | UTC-2:30 | 15:32 |
Европа
| Аббревиатура | Название | Смещение | Сейчас |
|---|---|---|---|
| WET | Западноевропейское время | UTC+0 | 19:02 |
| BST | Британское летнее время | UTC+1 | 19:02 |
| IST | Ирландское стандартное время | UTC+1 | 19:02 |
| WEST | Западноевропейское летнее время | UTC+1 | 19:02 |
| CET | Центральноевропейское время | UTC+1 | 20:02 |
| CEST | Центральноевропейское летнее время | UTC+2 | 20:02 |
| EET | Восточноевропейское время | UTC+2 | 21:02 |
| EEST | Восточноевропейское летнее время | UTC+3 | 21:02 |
| МСК | Московское время | UTC+3 | 21:02 |
| TRT | Турецкое время | UTC+3 | 21:02 |
Россия
| Аббревиатура | Название | Смещение | Сейчас |
|---|---|---|---|
| МСК−1 | Калининградское время | UTC+2 | 20:02 |
| SAMT | Самарское время | UTC+4 | 22:02 |
| МСК+1 | Самарское время | UTC+4 | 22:02 |
| YEKT | Екатеринбургское время | UTC+5 | 23:02 |
| МСК+2 | Екатеринбургское время | UTC+5 | 23:02 |
| OMST | Омское время | UTC+6 | 00:02 |
| МСК+3 | Омское время | UTC+6 | 00:02 |
| NOVT | Новосибирское время | UTC+7 | 01:02 |
| KRAT | Красноярское время | UTC+7 | 01:02 |
| МСК+4 | Красноярское время | UTC+7 | 01:02 |
| IRKT | Иркутское время | UTC+8 | 02:02 |
| МСК+5 | Иркутское время | UTC+8 | 02:02 |
| YAKT | Якутское время | UTC+9 | 03:02 |
| МСК+6 | Якутское время | UTC+9 | 03:02 |
| VLAT | Владивостокское время | UTC+10 | 04:02 |
| МСК+7 | Владивостокское время | UTC+10 | 04:02 |
| MAGT | Магаданское время | UTC+11 | 05:02 |
| МСК+8 | Магаданское время | UTC+11 | 05:02 |
| PETT | Камчатское время | UTC+12 | 06:02 |
| МСК+9 | Камчатское время | UTC+12 | 06:02 |
Азия и Ближний Восток
| Аббревиатура | Название | Смещение | Сейчас |
|---|---|---|---|
| IST | Израильское стандартное время | UTC+2 | 21:02 |
| AST | Арабское стандартное время | UTC+3 | 21:02 |
| IDT | Израильское летнее время | UTC+3 | 21:02 |
| IRST | Иранское стандартное время | UTC+3:30 | 21:32 |
| GST | Стандартное время Персидского залива | UTC+4 | 22:02 |
| AZT | Азербайджанское время | UTC+4 | 22:02 |
| GET | Грузинское время | UTC+4 | 22:02 |
| AMT | Армянское время | UTC+4 | 22:02 |
| AFT | Афганистанское время | UTC+4:30 | 22:32 |
| PKT | Пакистанское стандартное время | UTC+5 | 23:02 |
| UZT | Узбекистанское время | UTC+5 | 23:02 |
| IST | Индийское стандартное время | UTC+5:30 | 23:32 |
| NPT | Непальское время | UTC+5:45 | 23:47 |
| BST | Бангладешское стандартное время | UTC+6 | 00:02 |
| MMT | Мьянманское время | UTC+6:30 | 00:32 |
| ICT | Индокитайское время | UTC+7 | 01:02 |
| WIB | Западноиндонезийское время | UTC+7 | 01:02 |
| WITA | Центральноиндонезийское время | UTC+8 | 02:02 |
| SGT | Сингапурское время | UTC+8 | 02:02 |
| MYT | Малайзийское время | UTC+8 | 02:02 |
| PHT | Филиппинское время | UTC+8 | 02:02 |
| HKT | Гонконгское время | UTC+8 | 02:02 |
| CST | Китайское стандартное время | UTC+8 | 02:02 |
| WIT | Восточноиндонезийское время | UTC+9 | 03:02 |
| JST | Японское стандартное время | UTC+9 | 03:02 |
| KST | Корейское стандартное время | UTC+9 | 03:02 |
Австралия и Океания
| Аббревиатура | Название | Смещение | Сейчас |
|---|---|---|---|
| SST | Самоанское стандартное время | UTC-11 | 07:02 |
| AWST | Западноавстралийское стандартное время | UTC+8 | 02:02 |
| ACST | Центральноавстралийское стандартное время | UTC+9:30 | 03:32 |
| AEST | Восточноавстралийское стандартное время | UTC+10 | 05:02 |
| ACDT | Центральноавстралийское летнее время | UTC+10:30 | 04:32 |
| AEDT | Восточноавстралийское летнее время | UTC+11 | 05:02 |
| NZST | Новозеландское стандартное время | UTC+12 | 07:02 |
| FJT | Время Фиджи | UTC+12 | 06:02 |
| NZDT | Новозеландское летнее время | UTC+13 | 07:02 |
Африка
Южная Америка
| Аббревиатура | Название | Смещение | Сейчас |
|---|---|---|---|
| COT | Колумбийское время | UTC-5 | 13:02 |
| PET | Перуанское время | UTC-5 | 13:02 |
| ECT | Эквадорское время | UTC-5 | 13:02 |
| CLT | Чилийское стандартное время | UTC-4 | 15:02 |
| AMT | Амазонское время | UTC-4 | 14:02 |
| VET | Венесуэльское время | UTC-4 | 14:02 |
| BOT | Боливийское время | UTC-4 | 14:02 |
| BRT | Бразильское время (Бразилиа) | UTC-3 | 15:02 |
| ART | Аргентинское время | UTC-3 | 15:02 |
| UYT | Уругвайское время | UTC-3 | 15:02 |
| CLST | Чилийское летнее время | UTC-3 | 15:02 |
Смещения от UTC
Все смещения, которые используются сейчас: от UTC-12 до UTC+14.
UTC-12 06:02UTC-11 07:02UTC-10 08:02UTC-9:30 08:32UTC-9 09:02UTC-8 10:02UTC-7 11:02UTC-6 12:02UTC-5 13:02UTC-4 14:02UTC-3:30 14:32UTC-3 15:02UTC-2:30 15:32UTC-2 16:02UTC-1 17:02UTC+1 19:02UTC+2 20:02UTC+3 21:02UTC+3:30 21:32UTC+4 22:02UTC+4:30 22:32UTC+5 23:02UTC+5:30 23:32UTC+5:45 23:47UTC+6 00:02UTC+6:30 00:32UTC+7 01:02UTC+8 02:02UTC+8:45 02:47UTC+9 03:02UTC+9:30 03:32UTC+10 04:02UTC+10:30 04:32UTC+11 05:02UTC+12 06:02UTC+12:45 06:47UTC+13 07:02UTC+13:45 07:47UTC+14 08:02